Εμπορικό Ισοζύγιο Αγροτικών Προϊόντων Ελλάδα - Τρίτες Χώρες  για το έτος 2009
 προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ       
Κωδικός Σ.Ο. Κατηγορίες αγροτικών προϊόντων Εισαγωγές σε Ευρώ % Συν. Αγρ.Εισαγωγών Εξαγωγές σε Ευρώ % Συν. Αγρ.Εξαγωγών Ισοζύγιο
.00  Ζωντανά ζώα (εκτός ψαριών) 1.902.226 0,14% 5.258.154 0,42% 3.355.928
.01  Κρέατα & Παρασκευάσματα κρέατος 38.115.392 2,81% 17.939.957 1,43% -20.175.435
.02  Γαλακτοκομικά προϊόντα & αυγά πουλιών 645.514 0,05% 36.786.354 2,93% 36.140.840
.03  Ψάρια & Παρασκευάσματα ψαριών 195.175.309 14,41% 50.078.927 3,98% -145.096.382
.04  Δημητριακά & Παρασκευάσματα δημητριακών 47.932.733 3,54% 93.814.540 7,46% 45.881.807
.05  Φρούτα & Λαχανικά 266.686.479 19,69% 335.341.450 26,68% 68.654.971
.06  Ζάχαρες & Παρασκευάσματα, Μέλι 39.677.670 2,93% 7.498.757 0,60% -32.178.913
.07  Καφές, κακάο, τσάι, μπαχαρικά κλπ. 78.762.118 5,82% 8.810.412 0,70% -69.951.706
.08  Ζωοτροφές 123.696.636 9,13% 25.637.491 2,04% -98.059.145
.09  Προϊόντα διατροφής & Παρασκευάσματα 24.710.589 1,82% 60.082.223 4,78% 35.371.634
.11  Ποτά 35.723.260 2,64% 43.517.234 3,46% 7.793.974
.12  Καπνός & Προϊόντα καπνού 94.801.733 7,00% 213.793.349 17,01% 118.991.616
.21  Δορές, Δέρματα & Γουνοδέρματα ακατέργαστα 17.792.847 1,31% 12.059.678 0,96% -5.733.169
.22  Ελαιούχοι σπόροι & Καρποί 171.659.252 12,68% 10.132.573 0,81% -161.526.679
.231  Καουτσούκ φυσικό 6.498.495 0,48% 80.499 0,01% -6.417.996
.24  Ξυλεία & Φελλός 74.352.607 5,49% 3.923.447 0,31% -70.429.160
.261-265,268  Φυσικές υφαντικές ίνες 7.395.552 0,55% 270.513.857 21,52% 263.118.305
.29  Ακατέργαστες ζωικές & φυτικές ύλες 13.213.160 0,98% 9.040.969 0,72% -4.172.191
.4  Έλαια & λίπη 114.908.914 8,49% 52.603.142 4,19% -62.305.772
.592-11/12  Άμυλα σιταριού και καλαμποκιού 507.517 0,04% 0 0,00% -507.517
  Σύνολο αγροτικών προϊόντων 1.354.158.003 6,6%* 1.256.913.013 23,35%* -97.244.990
  Σύνολο προϊόντων 20.510.274.532   5.382.014.175   -15.128.260.357
υ συνόλου προϊόντων(*) % επί του συνόλου προϊόντων